Almacenamiento de energía la monofásico System 3 - 6KW 4.8KWH - 30KWH
Product Details
| Nombre de producto: | Sistema Solar del picovoltio de 6000 vatios | Tipo del panel solar: | Califique un policristalino |
|---|---|---|---|
| Voltaje de salida (v): | 230/400V | Inversor: | Inversor fuera de la red de Growatt |
| Poder del panel: | 10000W | Frecuencia de la salida: | 50/60Hz |
| Poder de la carga (w): | 3-6KW | El panel solar Max Power Voltage: | 51.2V |
| Eficacia solar del módulo: | El mono panel para arriba hasta el 22%, el panel polivinílico para arriba hasta el 19% | ||
| Resaltar |
Califique un sistema de energía policristalino del picovoltio,Sistema 6KW del almacenamiento de energía la monofásico,Sistema del almacenamiento de energía 30KWH |
||
Product Description
Sistema 3-6KW 4.8KWH-30KWH del almacenamiento de energía la monofásico
Gabinete interior ESS de Fenigal compatible con el inversor híbrido 5kw, la mayoría batería pulgada-estante-montada 19 48V y sistema de gestión de batería (BMS) para el uso de sistema residencial del almacenamiento de energía. La capacidad del sistema se puede configurar fexiblemente entre 4.8kWh ~30.72kWh, él tiene una vida de ciclo de más de 10 años y es conveniente para la instalación en chalets, áreas de la oficina y otros escenarios.
Configuración flexible
Extensión de la batería de la ayuda
Seguro y confiable
Desplazamiento máximo de la carga de la ayuda y copia de seguridad importante de la carga
Compatible con el interfaz de comunicaciones CANbus/RS485
●Altamente ff del coste-e ective
●Inversores híbridos de la corriente principal de la ayuda
●La capacidad puede ser fi de la estafa del fl exibly gured
●Servicio remoto de la ayuda 7*24

| Modelo | SNE3K-D1-A | SNE3.6K-D1-A | SNE4K-D1-A | SNE4.6K-D1-A | SNE5K-D1-A | SNE6K-D1-A |
| Entrada (picovoltio) | ||||||
| El máximo entrada energía | 4600W | 4600W | 6000W | 6000W | 7000W | 7000W |
| Max. PV Voltage (V) | 550V | |||||
| Gama del voltaje de MPPT (V) | 125~550V | |||||
| Corriente de Max.input de solo MPPT (A) | 14A | |||||
| Perseguidor/secuencias de MPPT | 2/1 | |||||
| La CA hizo salir | ||||||
| De potencia de salida clasificado (W) | 3000W | 3600W | 4000W | 4600W | 5000W | 5600W |
| Corriente de salida nominal (A) | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
| Voltaje de rejilla clasificado (v) | 230Vac | |||||
| Gama del voltaje de rejilla (V) | 176Vac~270Vac | |||||
| Frecuencia (herzios) | 50Hz/60Hz | |||||
| THDI | <3> | |||||
| PF | 0.8lagging-0.8leading | |||||
| Topología de la salida de la CA | L+N+PE | |||||
| El EPS hizo salir | ||||||
| Poder clasificado (VA) | 3000VA | 3600VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| Corriente de salida nominal (A) | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
| Voltaje de la salida nominal (V) | 230V | |||||
| Frecuencia clasificada (herzios) | 50Hz/60Hz | |||||
| Tiempo que cambia automático (ms) | <20ms> | |||||
| THDU | <2> | |||||
| Capacidad de sobrecarga | 110%, el 30S/120%, el 10S/150%, 0.02S | |||||
| Parámetros técnicos de la batería | ||||||
| módulo de batería | Adaptable | |||||
| Capacidad de la batería | 4.8kWh~30.72kWh | |||||
| Baterías paralelas MÁXIMAS | 6 | |||||
| Vida de servicio | >10years (25℃/77F) | |||||
| Carga/corriente derivada | 95/62.5A | 95/76.6A | 95/83.3A | 95/95.8A | 95/110A | 95/110A |
| Parámetros de sistema | ||||||
| Clase de la protección | IP20 | |||||
| Eficacia de MPPT | 99,90% | |||||
| Ciency del effi del máximo | 97,60% | |||||
| Uno mismo-consumo | < 3W | |||||
| Interfaz: RS485/Wifi/4G/ CAN/DRM |
sí /opt/opt/yes/yes | |||||
| exhibición | LCD | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -10°C~60°C | |||||
| Enfriamiento | enfriamiento de aire forzado | |||||
| Humedad relativa | el 15%~85%(sin condensación) | |||||
| Emisión de ruidos (DB) | <50db> | |||||
| Altitud | los 2,000m (>2,000 que reduce la capacidad normal) | |||||
| Dimensiones (W/D/H) milímetro | 600*600*1610mm/600*600*1833m m | |||||
| Peso | Modificado para requisitos particulares | |||||
| Normas de seguridad | IEC 62109-1&-2, IEC 62477, CE-EMC | |||||
●Estación base de las telecomunicaciones
●Solar más almacenamiento
●Granja
●Tejado residencial
●Fuente de alimentación del campo

Product Highlights
Sistema 3-6KW 4.8KWH-30KWH del almacenamiento de energía la monofásico Gabinete interior ESS de Fenigal compatible con el inversor híbrido 5kw, la mayoría batería pulgada-estante-montada 19 48V y sistema de gestión de batería (BMS) para el uso de sistema residencial del almacenamiento de energía. La ...
Aliste para instalar el tipo caja de distribución de MCB RCCB RCBO para AC220~240V casero 63A entrante
Ready to Install Type A Distribution Box with MCB, RCCB or RCBO Custom for Home Use AC220~240V Incoming 63A Material: ABS/PC Color: Grey White/Transparent Cover Application: Power Distributing Type: Distribution Box Electrical Boxes Installation Type: Surface Type/ Flush Type Standard: IEC60439-3 ...
6kA disyuntor eléctrico, disyuntor 1~63A 1P 3P 4P 1P+N de 2 postes
Osmart OSMC32N 6kA Schneider Electric Miniature Circuit Breaker 1~63A, 1P,2P,3P,4P,1P+N in compliance with IEC-EN60898 Osmart OSMC32N MCBs Schneider Electric Original Made In China Miniature Circuit Breakers up to 63 A characteristic * Product standard: GB10963.1/IEC 60898 * Product Certification: ...
El solo color claro llevado inflable que cambiaba, acontecimientos del RGB que encendían el globo llevó luces de la linterna
Single RGB LED lighting Source Muse™130C Events Lighting Balloon with 72w/96w Color Changing LED 1. General features Smart Color LED changer balloon light Muse-Color Dual White, Muse-Color RGB+CCTpowered by LED bulb 72w, max 96w Print your company logo or event name on our giant advertising balloon ...
La sincronización modular del ajuste de Digitaces retransmite la CA DC 12V 24V
RT8-K Digital Setting Timer Relay AC DC 12V 24V 220V 230V Multifunction Time Delay on off Relay General Multifunctional time relay with digital settings can be used for industrial equipment, lighting control, heating element control, motor and fan control. It has four delay modes and the delay range ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.