Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias
Fabricante y proveedor de productos industriales y de iluminación
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias
Fabricante y proveedor de productos industriales y de iluminación
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Fenigal |
| Certificación: | ISO, CE |
| Model Number: | 1kw PV Solar System |
| Minimum Order Quantity: | 1 unit |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Packaging Details: | Standard export carton |
| Delivery Time: | 5-8 working days bulk order negotiate |
| Payment Terms: | T/T, Western Union |
| Supply Ability: | depend on quantity |
| Nombre de producto: | Sistema Solar de 1kw picovoltio | Tipo del panel solar: | Califique un policristalino |
|---|---|---|---|
| Voltaje de salida (v): | 220V | Inversor: | Inversor fuera de la red de Growatt |
| Poder del panel: | 1000W | Frecuencia de la salida: | 50/60hz |
| Poder de la carga (w): | 1kw | Tiempo de trabajo (h): | 24h |
| Resaltar: | Sistema solar policristalino de la producción de energía del picovoltio,sistema eléctrico solar de 1000W picovoltio,sistema eléctrico solar de 220v picovoltio |
||
Módulos solares de la eficacia alta
Inversor de primera clase de la marca
Consola de montaje opcional
Batería de almacenamiento apilada de alto voltaje de energía
Detalles del producto:
| Los paneles solares | Especificación | polisilicona 30V200w/30V275 |
| Eficacia de conversión | 18,5% o más | |
|
Vida de diseño |
25 años | |
| tamaño | 1320*990*35mm1650*990*40m m | |
| peso | 14kg/18.5kg | |
| Inventor solar | número de modelo | FG-PG1000 |
| Especificación | DC24V-AC220V 1000W | |
| Vida de diseño | 10 años | |
| tamaño | 355*175*285m m | |
| peso | 14.37kg | |
| Batería del gel | Material | Graphene |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ventajas del producto:
![]()
opciones de configuración:
![]()
![]()
![]()
Presentación del caso:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Harry
Teléfono: +86-13646187144