Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias
Fabricante y proveedor de productos industriales y de iluminación
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias
Fabricante y proveedor de productos industriales y de iluminación
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | Fenigal |
| Certificación: | ISO, CE |
| Número de modelo: | Sistema Solar del picovoltio |
| Cantidad de orden mínima: | 1 UNIDAD |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Cartón estándar de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 5-8 pedido en bloque de los días laborables negociar |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | Depende de la cantidad |
| Tipo de panel solar: | Silicio monocristalino | Tipo de batería: | Ácido de plomo, iones de litio |
|---|---|---|---|
| Tipo de controlador: | Técnica de las TPM | Tipo de montaje: | Instalación en el techo |
| Potencia de carga (W): | 80/100KW | Válvula de salida (V): | 220/230/110/240V, 110/120/220/230V |
| Frecuencia de salida: | 50/60HZ | Tiempo de trabajo (h): | 24 horas |
| Resaltar: | Sistema de energía solar híbrida de 100 kW,Sistema híbrido de energía solar con Lifepo4,Sistema fotovoltaico solar de 60 Hz |
||
![]()
| Lista de componentes del sistema de energía solar híbrida de 80 kW | |||
| Punto de trabajo | Modelo | Descripción | Cantidad |
| 1 | Panel solar | Panel solar mono de 455w medio cortado | Las demás: |
| 2 | Caja combinadora | Personalizado | 1 por ciento |
| 3 | Batería de litio o batería de plomo | 160 kWh | 1 juego |
| 4 | Inversor híbrido | Norma de la UE/EE.UU. de 100 kW | 1 por ciento |
| 5 | Apoyo de montaje | Techo y suelo | 1 juego |
| 6 | El cable | Cables fotovoltaicos de 4 mm2 | 800 metros |
| 7 | Conector | Conector solar | 40 parejas |
| 8 | Bolsa de herramientas | Herramientas de instalación solar | 1 juego |
| Lista de componentes del sistema de energía solar de almacenamiento de energía de 100 kW | |||
| Punto de trabajo | Modelo | Descripción | Cantidad |
| 1 | Panel solar | Paneles solares mono 455W | 220 piezas |
| 2 | Caja combinadora | Personalizado | 1 pieza |
| 3 | Inversor híbrido | Estándar de la UE o de los EE.UU. de 100 kW | 1 pieza |
| 4 | Batería | 12V 250Ah Gel/batería de litio (ajustable) | 300KWH ajustable |
| 5 | Apoyo de montaje | Techo inclinado / plano, el suelo se puede personalizar | 1 juego |
| 6 | El cable | Cables fotovoltaicos de un solo núcleo de 4 mm2 | 1500 metros |
| 7 | Conector | Conector MC4 | 50 parejas |
| 8 | Bolsa de herramientas | 5 tipos de herramientas de instalación fotovoltaica | 1 bolso |
![]()
![]()
Embalaje y transporte:
![]()
![]()
Sobre nosotros:
![]()
Caso del proyecto:
![]()
Persona de Contacto: Mr. Harry
Teléfono: +86-13646187144