Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias
Fabricante y proveedor de productos industriales y de iluminación
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias
Fabricante y proveedor de productos industriales y de iluminación
| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | Fenigal |
| Certificación: | ISO, CE |
| Número de modelo: | Sistema Solar del picovoltio |
| Cantidad de orden mínima: | 1 UNIDAD |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Cartón estándar de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 5-8 pedido en bloque de los días laborables negociar |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | Depende de la cantidad |
| Tipo de panel solar: | Silicio monocristalino | Tipo de batería: | Ácido de plomo, iones de litio |
|---|---|---|---|
| Tipo de controlador: | Técnica de las TPM | Tipo de montaje: | Instalación en el techo |
| Potencia de carga (W): | 120/150KW | Válvula de salida (V): | 220/230/110/240V, 110/120/220/230V |
| Frecuencia de salida: | 50/60HZ | Tiempo de trabajo (h): | 24 horas |
| Resaltar: | Los paneles solares con inversor de 120 kW,Batería de invertidores de paneles solares mono,Batería de almacenamiento de energía solar 240V |
||
![]()
| Lista de componentes del sistema de energía solar híbrida de 120 kW | |||
| Punto de trabajo | Modelo | Descripción | Cantidad |
| 1 | Panel solar | Panel solar mono de 455w medio cortado | Las demás: |
| 2 | Caja combinadora | Personalizado | 1 por ciento |
| 3 | Batería de litio o batería de plomo | 240 kWh | 1 juego |
| 4 | Inversor híbrido | Norma de la UE/EE.UU. de 120 kW | 1 por ciento |
| 5 | Apoyo de montaje | Techo y suelo | 1 juego |
| 6 | El cable | Cables fotovoltaicos de 4 mm2 | 1400 metros |
| 7 | Conector | Conector solar | 50 parejas |
| 8 | Bolsa de herramientas | Herramientas de instalación solar | 1 juego |
| Lista de componentes del sistema de energía solar híbrida de 150 kW | |||
| Punto de trabajo | Modelo | Descripción | Cantidad |
| 1 | Panel solar | Panel solar mono Perc de 455W | 476 piezas |
| 2 | Caja combinadora | Personalizado | 1 por ciento |
| 3 | Batería de litio o batería de plomo | 186.368kwh 716.8V 260AH Las baterías de litio, Cables BMS y de baterías |
1 juego |
| 4 | Inversor híbrido |
Inversor híbrido de red de 150 kW Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje construido en un controlador MPPT |
1 por ciento |
| 5 | Apoyo de montaje | Techo y suelo | 1 juego |
| 6 | El cable | Cables fotovoltaicos de 4 mm2 | 1800 metros |
| 7 | Conector | Conector solar | 90 parejas |
| 8 | Bolsa de herramientas | Herramientas de instalación solar | 1 juego |
![]()
![]()
Embalaje y transporte:
![]()
![]()
Sobre nosotros:
![]()
Caso del proyecto:
![]()
Persona de Contacto: Mr. Harry
Teléfono: +86-13646187144