Sistema de energía solar híbrida de alta eficiencia de 30 kW -150 kW con batería Lifepo4 o de litio
Product Details
| Tipo de panel solar: | Silicio monocristalino | Tipo de batería: | Ácido de plomo, iones de litio |
|---|---|---|---|
| Tipo de controlador: | Técnica de las TPM | Tipo de montaje: | Instalación en el techo |
| Potencia de carga (W): | 30-150KW | Válvula de salida (V): | 220/230/110/240V, 110/120/220/230V |
| Frecuencia de salida: | 50/60HZ | Tiempo de trabajo (h): | 24 horas |
| Resaltar |
Sistema fotovoltaico solar con Lifepo4,Sistema híbrido de energía solar de batería de litio,Sistema de energía solar híbrida 30KW |
||
Product Description
Sistema de energía solar híbrida de alta eficiencia Industrial 30KW -150KW con Lifepo4 o batería de litio Buena calidad

| Las partidas | Configuración | ||||||
| Número de modelo. | BSM30K-HY | Se aplicará el procedimiento siguiente: | BSM100K-HY | BSM150K-HY | BSM250K-HY | BSM500K-HY | |
| Panel solar | Cantidad | 68 unidades | 119 unidades | 238 unidades | 340 unidades | 595 unidades | 1190 unidades |
| Modelo | BSM455M-72HPH (Mono) | ||||||
| Potencia máxima | 455W | Tamaño | 2094*1038*35 mm | ||||
| - ¿Qué quieres? | 49.8V | Vmp | 41.1V | ||||
| Las demás | 11.61A | El imp | 11.08A | ||||
| Inversor híbrido | Cantidad | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad |
| Modelo | BPS30 | BPS50 | BPS100 | BPS150 | BPS250 | BPS500 | |
| Potencia PV máxima | 60/120KW | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 300/360KW | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | |||
| Voltado de funcionamiento del MPPT | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | ||||||
| Voltado de la batería | El valor de las emisiones de CO2 | Las demás: | 500 V a 850 V | ||||
| Voltagem de cambio de dirección | 3P+E, 4 cables, 400 V | ||||||
| Batería de litio | Modelo | Serie BSM-HV | |||||
| Rango de tensión de la batería | 150 ~ 850 V | De tensión media superior a 120 V | 500 ~ 850 V | ||||
| Capacidad del banco de baterías (personalizada) | 60 KWH | 98.4KWH | 196.8KWH | 295.2KWH | 545KWH | 1091KWH | |
|
Capacidad del banco de baterías (90% DOD) |
54KWH | 88.56KWH | 177.12KWH | 265.68KWH | 490.5KWH | 981.9KWH | |
| BOS (director ejecutivo) | Caja de combinador de baterías | 1 juego | |||||
| Los sujetadores de montaje | 1 juego | ||||||
| Caja combinadora de CC | 4 en 1 fuera | 7 en 2 fuera | 14 en 2 fuera | 20 en 3 fuera | 14 en 2 fuera | 20 en 3 fuera | |
| Cables fotovoltaicos de 4 mm2 | 400 metros | 800 metros | 1600 metros | 2200 metros | 1600 metros | 2200 metros | |
| Los interruptores de DC | No se puede optar | ||||||
| Conectores MC4 | 20 parejas | 26 parejas | 50 parejas | 70 parejas | 50 parejas | 70 parejas | |


Embalaje y transporte:


Sobre nosotros:

Caso del proyecto:

Product Highlights
Sistema de energía solar híbrida de alta eficiencia Industrial 30KW -150KW con Lifepo4 o batería de litio Buena calidad Las partidas Configuración Número de modelo. BSM30K-HY Se aplicará el procedimiento siguiente: BSM100K-HY BSM150K-HY BSM250K-HY BSM500K-HY Panel solar Cantidad 68 unidades 119 ...
Aliste para instalar el tipo caja de distribución de MCB RCCB RCBO para AC220~240V casero 63A entrante
Ready to Install Type A Distribution Box with MCB, RCCB or RCBO Custom for Home Use AC220~240V Incoming 63A Material: ABS/PC Color: Grey White/Transparent Cover Application: Power Distributing Type: Distribution Box Electrical Boxes Installation Type: Surface Type/ Flush Type Standard: IEC60439-3 ...
6kA disyuntor eléctrico, disyuntor 1~63A 1P 3P 4P 1P+N de 2 postes
Osmart OSMC32N 6kA Schneider Electric Miniature Circuit Breaker 1~63A, 1P,2P,3P,4P,1P+N in compliance with IEC-EN60898 Osmart OSMC32N MCBs Schneider Electric Original Made In China Miniature Circuit Breakers up to 63 A characteristic * Product standard: GB10963.1/IEC 60898 * Product Certification: ...
El solo color claro llevado inflable que cambiaba, acontecimientos del RGB que encendían el globo llevó luces de la linterna
Single RGB LED lighting Source Muse™130C Events Lighting Balloon with 72w/96w Color Changing LED 1. General features Smart Color LED changer balloon light Muse-Color Dual White, Muse-Color RGB+CCTpowered by LED bulb 72w, max 96w Print your company logo or event name on our giant advertising balloon ...
La sincronización modular del ajuste de Digitaces retransmite la CA DC 12V 24V
RT8-K Digital Setting Timer Relay AC DC 12V 24V 220V 230V Multifunction Time Delay on off Relay General Multifunctional time relay with digital settings can be used for industrial equipment, lighting control, heating element control, motor and fan control. It has four delay modes and the delay range ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.