Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias
Fabricante y proveedor de productos industriales y de iluminación
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias
Fabricante y proveedor de productos industriales y de iluminación
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Fenigal |
| Certificación: | ISO, CE |
| Número de modelo: | Sistema Solar del picovoltio |
| Cantidad de orden mínima: | 1 Unidad |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Cartón estándar de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 5-8 pedido en bloque de los días laborables negociar |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | Depende de la cantidad |
| Aplicación: | En casa | Tipo de panel solar: | Silicio monocristalino |
|---|---|---|---|
| Tipo de batería: | iones de litio | Tipo de controlador: | Técnica de las TPM |
| Tipo de montaje: | Instalación en el suelo o en el techo | Potencia de carga (W): | 5KW-20KW |
| Válvula de salida (V): | UE: 220-240/380-400V Estados Unidos: 110/120/208/240/277/480V | Frecuencia de salida: | 50HZ/60Hz |
| Resaltar: | Inversor híbrido del sistema de energía solar,Sistema de energía solar para el hogar de 10 kW,Sistema de energía solar de 3 kW |
||
Descripción del producto
| Componentes | Sistema Solar Híbrido - Fase única | ||
| Invertidor híbrido | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será el siguiente: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será el siguiente: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será el siguiente: |
| Módulo Wifi/Gprs | 1 Pc | 1 Pc | 1 Pc |
| Panel solar mono de 450W (pcs) | 6 piezas | 6 piezas | 6 piezas |
| Cables fotovoltaicos (m) | 200 metros | 300 metros | 300 metros |
| Capacidad de la batería de litio LV (batería de plomo ácido opcional) | 5.12kwh | 5.12 kwh | 5.12 kwh |
| Conector MC4 (pareja) | 4 parejas | 4 parejas | 4 parejas |
| Sistema de montaje | Techo o suelo | Techo o suelo | Techo o suelo |
| Componentes | Sistema Solar Híbrido - Tres fases | ||
| Inversor híbrido Deye | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será el siguiente: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será el siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Módulo Wifi/Gprs | 1 Pc | 1 Pc | 1 Pc |
| Panel solar mono de 450W (pcs) | 12 piezas | 16 piezas | 20 piezas |
| Cables fotovoltaicos (m) | 400 metros | 600 metros | 600 metros |
| Capacidad de las baterías de litio LV | 10.24 kwh | 10.24 kwh | 10.24 kwh |
| Conector MC4 (pareja) | 4 parejas | 4 parejas | 4 parejas |
| Sistema de montaje | Techo o suelo | Techo o suelo | Techo o suelo |
Detalles del producto
![]()
![]()
![]()
Aplicación
![]()
Persona de Contacto: Mr. Harry
Teléfono: +86-13646187144