Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias
Fabricante y proveedor de productos industriales y de iluminación
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias
Fabricante y proveedor de productos industriales y de iluminación
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Fenigal |
| Certificación: | ISO, CE |
| Número de modelo: | Sistema Solar del picovoltio |
| Cantidad de orden mínima: | 1 Unidad |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Cartón estándar de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 5-8 pedido en bloque de los días laborables negociar |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | Depende de la cantidad |
| Aplicación: | En casa | Tipo de panel solar: | Silicio monocristalino |
|---|---|---|---|
| Tipo de batería: | iones de litio | Tipo de controlador: | Técnica de las TPM |
| Tipo de montaje: | Instalación en el suelo o en el techo | Potencia de carga (W): | 3KW-20KW |
| Válvula de salida (V): | UE: 220-240/380-400V Estados Unidos: 110/120/208/240/277/480V | Frecuencia de salida: | 50HZ/60Hz |
| Resaltar: | Sistema de energía híbrida de paneles solares MPPT,Sistema de energía de paneles solares de 3 kW,Sistema de paneles solares de 20 kW |
||
¿Cómo funciona?
![]()
![]()
Lo que incluye:
| Modelo | FEN-3KW-HY | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Panel solar mono medio cortado de 550W | 6 piezas | 10 piezas | 20 piezas |
| Interruptor de desconexión de CC | 1 pieza | 2 piezas | 3 piezas |
| Inversor híbrido | El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será el siguiente: | Se aplicará el procedimiento de selección de los productos. |
| Batería LiFePo4 montada en la pared | 5Kwh | 5Kwh | 10Kwh |
| Cables de corriente continua de 4 mm2 | 100 metros | 200 metros | 400 metros |
| Interruptor de desconexión de CA | 1 pieza | 1 pieza | 1 pieza |
| Conector MC4 | 10 parejas | 10 parejas | 10 parejas |
| Sistema de montaje | Producto personalizado basado en la instalación en el techo/tierra | ||
| Herramientas de instalación fotovoltaica | 1 conjunto | ||
| Modelo | Las condiciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de la producción. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las condiciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de la energía. |
| Panel solar mono medio cortado de 550W | 30 piezas | 42 piezas | 63 piezas |
| Interruptor de desconexión de CC | 4 piezas | 6 piezas | 9 piezas |
| Inversor híbrido | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será el siguiente: 3 piezas |
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será el siguiente: 3 piezas |
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será el siguiente: 3 piezas |
| Batería LiFePo4 montada en la pared | 15 Kwh | 20Kwh | 30 Kwh |
| Cables de corriente continua de 4 mm2 | 600 metros | 800 metros | 1000 metros |
| Sistema de montaje | Producto personalizado basado en la instalación en el techo/tierra | ||
| Herramientas de instalación fotovoltaica | 1 conjunto | ||
Detalles del producto:
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Harry
Teléfono: +86-13646187144