Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias
Fabricante y proveedor de productos industriales y de iluminación
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias
Fabricante y proveedor de productos industriales y de iluminación
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Fenigal/None |
| Certificación: | CE,CCC |
| Número de modelo: | WIP675 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 Unidad |
|---|---|
| Precio: | USD10~USD100 |
| Detalles de empaquetado: | Cartón de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables o pedidos en bloque negocian |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1,000pcs/month |
| El material: | PC + ABS | El color: | Cinza |
|---|---|---|---|
| Nivel de protección: | Protección IP65 | Maneras: | 2-24Vías |
| Tipo de montaje: | Montaje superficial | Ventajas: | A prueba de agua |
| Resaltar: | Ip65 Caja de distribución de plástico resistente a la intemperie,Revestimiento de la caja de distribución solar MCB,Caja de distribución resistente a las intempéries de 24 vías |
||
Descripción de los productos
Aplicación:
Principalmente para equipos eléctricos y electrónicos de control, construcción naval, industria petroquímica, grandes fábricas, fábricas costeras, instalaciones terminales de tratamiento de aguas,todos los tipos de equipos de prevención de desastres naturales en ambientes industriales adversos.
Artículo: Caja de distribución
Modelo de la serie :HA
4 en todas direcciones
Clase de protección IP: IP65
Materiales: ABS, PC
Ventaja: a prueba de agua
| Modelo | Dimensión ((W*H*D mm) | Peso |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 50*150*80 | 0.28KG |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 80*160*90 | 0.30KG |
| Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | 140*210*100 | 0.32KG |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 115*155*90 | 0.34KG |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 195*150*90 | 0.53KG |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 250*195*110 | 0.84KG |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 305*195*110 | 0.90KG |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 360*195*110 | 1.07KG |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 270*353*110 | 1.35KG |
Detalles Imágenes
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Harry
Teléfono: +86-13646187144