Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias
Fabricante y proveedor de productos industriales y de iluminación
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias
Fabricante y proveedor de productos industriales y de iluminación
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | VEOLIA |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | El E-Cell MK-3 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 por ciento |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar para exportación |
| Tiempo de entrega: | 5- 8 días laborales |
| Capacidad de la fuente: | 60000 unidades/unidades por mes |
| Peso (kg): | 95 KILOGRAMOS | Resistencia: | > 16 Mohm-cm |
|---|---|---|---|
| PH del agua tratada: | 6.5-8.0 | El sodio: | 3 p.p. |
| Eliminación del boro: | >el 95% | Eliminación de sílice (SiO2): | hasta 99% o < 5 ppm |
| Resaltar: | EDI Module Water Treatment,módulo de electrodeionización,módulos de tratamiento de agua |
||
Sistemas de filtración de agua por ósmosis inversa de agua ultrapura EDI (EDI/CEDI)
El E-Cell MK-3 está diseñado para:
• Proporcionar agua ultrapura para aplicaciones industriales que incluyen energía, semiconductores e industria general.
• Producir agua de calidad de cama mixta de forma continua.
• No requieren ácido cáustico o ácido para la regeneración de la resina de intercambio iónico dentro de la pila.
• Estar libre de fugas, garantizado.
• Eliminar la inyección de salmuera y la recirculación del concentrado, simplificando el diseño del sistema.
Descripción y uso
Las pilas E-Cell MK-3 son pilas de electro desionización (EDI) que utilizan corriente eléctrica para desionizar y pulir el agua permeada por ósmosis inversa (RO).El agua del producto para el MK-3 está en un nivel Ultrapuro requerido en las aplicaciones más exigentes de hoy.
Aplicaciones típicas
• Microelectrónica
• Generación de energía
• Industria general
| Modelo | E-CELL-3X | El MK-3 | |
| Tamaño | Peso de envío | 135 kg de peso | 92 kg de peso |
| Peso | Las dimensiones | 31cm*61cm*66cm | 30cm*61cm*48cm |
Influyen en la calidad del agua |
Total de aniones intercambiables (PPM calculado por CaCO3 |
< 25 | < 25 |
| conductividad | < 43 us/cm | < 43 us/cm | |
| El pH | 4 ~ 11 | 4 ~ 11 | |
| Temperatura | Entre 5 y 40 °C | Entre 5 y 40 °C | |
| Dureza (ppm en CaCO3) | Se trata de un0 | Se trata de un0 | |
| Silicio (ppm basado en SiO2) | Se trata de un0 | Se trata de un0 | |
| Se aplican las siguientes medidas: | El valor de las emisiones5 | El valor de las emisiones5 | |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un0 | Se trata de un0 | |
| Clasificación de las sustancias químicas | 5 | 5 | |
| Cloruro residual (PPM) | El valor de las emisiones05 | El valor de las emisiones05 | |
| Fe,Mn,H2S ((ppm) | El valor de las emisiones01 | El valor de las emisiones01 | |
| Agentes oxidantes | no detectado | no detectado | |
| Grasa | no detectado | no detectado | |
| SDI (15 minutos) | Se trata de un0 | Se trata de un0 | |
| Calidad de los efluentes | Resistencia | > 16 mmHg | > 16 mmHg |
| El pH | 6.5 a 8 | 6.5 a 8 | |
| Tasa de eliminación de sílice | Hasta un 99% y menos de 5 ppm | ||
| Tasa de eliminación del boro | > 98 por ciento | > 98 por ciento | |
| Parámetros de trabajo | Producción máxima de agua ((m3/h) | 6.4 | 4.5 |
| Rango de producción de agua ((m3/h) | 2.3 ~ 6.4 | 1.7 ~ 4.5 | |
| Tasa de recuperación | 87 a 97% | 87 a 97% | |
| Voltado (VDC) | 0 ~ 400 | 0 ~ 300 | |
| Corriente (ADC) | 0 a 5.2 | 0 a 5.2 | |
| Presión de entrada (bares) | 4.1-6.9 | 4.1-6.9 | |
| Caída de presión estándar (bares) | 1.4 ~ 2.8 | 1.4 ~ 2.8 | |
| Presión diferencial (bares) | 0.34 | 0.34 | |
Aplicación:
La serie MK-3 y E-CELL-3X de módulos e-celledi es un módulo ge-edi de electrodeionización, que utiliza corriente para desionizar y pulir el agua producida por ósmosis inversa.El agua producida por mk-3 y E-CELL-3X del módulo edi es agua ultrapura, que es adecuado para las industrias con requisitos de calidad del agua más estrictos.
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Harry
Teléfono: +86-13646187144