Luz de globo lunar impermeable de 10kW para cine y televisión Producción de luz diurna de 5600k lámpara de tungsteno HMI
Product Details
| Vatio del LED: | 400 W | Oportunidad: | En interiores y exteriores |
|---|---|---|---|
| El lumen: | 40,000~96,000 lm | Oportunidad utilizada: | Iluminación para televisión o películas |
| Blanco cálido: | 5600 ~ 6000k | Fácil de usar: | Carga y juego |
| INFORMACIÓN ADICIONAL: | Puede colgarse o flotar, incluido el control remoto | Método de la inflación: | Helio o aire |
| El globo envuelve: | el 160cm | Utilización: | Decoración |
| El color: | Blanco | El tipo: | Globo del LED |
| Aplicaciones: | Respuesta de emergencia | Diámetro del globo: | 160cm o hacer un disfraz |
| El poder: | 500 W | ||
| Resaltar |
Modulo edi de tratamiento de agua,módulo de electrodeionización,módulos de tratamiento de agua |
||
Product Description
HMI (HMI + lámpara de tungsteno) lámpara de globo de fuente luminosa adecuada para la industria cinematográfica y televisiva (protegida de caparazón de nylon especialmente tratada > 5 metros)
A: [% E-mail]
Querido gerente de compras,
¡Qué bueno obtener su información de contacto de Google!
La gama de luces de globo Sphere&Artemis está diseñada y fabricada específicamente parala industria cinematográfica y televisivaSu rango estándar ofrece potencias de iluminación de hasta 10 kW, flujo luminoso superior a 1.000,000 lúmenes y una salida de calidad de luz diurna de 5600k.
| Pad de agarre | |||||||||
| Unidad | Forma de las piezas | Difusión | Las monedas | Altura máxima | Helio | Técnicos | Establezca el tiempo | Duración del cable | Velocidad máxima del viento |
| los tanques (291 pies cúbicos) | |||||||||
| Pad S | Maderas | 1 Detenerse | 10 ′′ x 10 ′′ x 2,5 ′′ | 30 ¢ | 2 | 1 | 20 minutos. | No incluido | 10 mph |
| Pad M | Maderas | 1 Detenerse | No obstante, la Comisión no puede exigir que se aplique el requisito del artículo 10 del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | 45 ¢ | 3 | 1 | 25 minutos | No incluido | 15 millas por hora |
| Pad L | Maderas | 1 Detenerse | 20 x 20 x 4 | 60 ¢ | 6 | 1 | 35 minutos | No incluido | Entre 15 y 20 mph. |
| La plataforma L (despejada) | Maderas | Está bien. | 20 x 20 x 4 | 60 ¢ | 6 | 1 | 35 minutos | No incluido | Entre 15 y 20 mph. |
| Esfera - elipse: HMI | ||||||||||
| Unidad | Forma de las piezas | Lámparas / enchufe | Las monedas | Altura máxima | Helio | Técnicos | Establezca el tiempo | Duración del cable | Velocidad máxima del viento | |
| los tanques | ||||||||||
| (291 pies cúbicos) | ||||||||||
| 1, 150 W HMI | Esfera Ellipse | 2x 575 W / G22 | 6.5 ∙ 6.5 ∙ x8 ∙ | 35 ¢ | 1 | 1 | 30 minutos | 45 ¢ | 10 mph | |
| 2.4 KW HMI | Esfera Ellipse | 2 x 1,2 KW / G38 | 8 ∙ 8 ∙ x 10 ∙ | 35 ¢ | 2 | 1 | 35 minutos | 55 ¢ | 15 millas por hora | |
| 2.4 KW HMI | Esfera Ellipse | 2 x 1,2 KW / G38 | 10 ∙ 10 ∙ x 12 ∙ | 45 ¢ | 3 | 1 | 35 minutos | 55 ¢ | 15 millas por hora | |
| 4.8 KW HMI | Esfera Ellipse | 4x 1,2 KW / G38 | 12 ∙ 12 ∙ x 14 ∙ | 65 ¢ | 5 | 1 | 45 minutos | 100 ¢ | 20 mph | |
| 5 KW HMI | Elíptica | 2 x 2,5 KW / G38 | 14×16 | 75 ¢ | 8 | 2 | 60 minutos | 100 ¢ | 25 mph | |
| HMI de 8 KW | Elíptica | 2 x 4 KW / G38 | 14×16 | 75 ¢ | 8 | 2 | 60 minutos | 100 ¢ | 25 mph | |
| 10 KW HMI | Esfera | 4x 2,5 KW / G38 | 16 ̊5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 minutos | 100 ¢ | 25 mph | |
| 16 KW HMI | Esfera | 4x 4 KW / G38 | 16 ̊5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 minutos | 100 ¢ | 25 mph | |
Product Highlights
HMI (HMI + lámpara de tungsteno) lámpara de globo de fuente luminosa adecuada para la industria cinematográfica y televisiva (protegida de caparazón de nylon especialmente tratada > 5 metros) A: [% E-mail] Querido gerente de compras, ¡Qué bueno obtener su información de contacto de Google! La gama ...
Aliste para instalar el tipo caja de distribución de MCB RCCB RCBO para AC220~240V casero 63A entrante
Ready to Install Type A Distribution Box with MCB, RCCB or RCBO Custom for Home Use AC220~240V Incoming 63A Material: ABS/PC Color: Grey White/Transparent Cover Application: Power Distributing Type: Distribution Box Electrical Boxes Installation Type: Surface Type/ Flush Type Standard: IEC60439-3 ...
6kA disyuntor eléctrico, disyuntor 1~63A 1P 3P 4P 1P+N de 2 postes
Osmart OSMC32N 6kA Schneider Electric Miniature Circuit Breaker 1~63A, 1P,2P,3P,4P,1P+N in compliance with IEC-EN60898 Osmart OSMC32N MCBs Schneider Electric Original Made In China Miniature Circuit Breakers up to 63 A characteristic * Product standard: GB10963.1/IEC 60898 * Product Certification: ...
El solo color claro llevado inflable que cambiaba, acontecimientos del RGB que encendían el globo llevó luces de la linterna
Single RGB LED lighting Source Muse™130C Events Lighting Balloon with 72w/96w Color Changing LED 1. General features Smart Color LED changer balloon light Muse-Color Dual White, Muse-Color RGB+CCTpowered by LED bulb 72w, max 96w Print your company logo or event name on our giant advertising balloon ...
La sincronización modular del ajuste de Digitaces retransmite la CA DC 12V 24V
RT8-K Digital Setting Timer Relay AC DC 12V 24V 220V 230V Multifunction Time Delay on off Relay General Multifunctional time relay with digital settings can be used for industrial equipment, lighting control, heating element control, motor and fan control. It has four delay modes and the delay range ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.