Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias
Fabricante y proveedor de productos industriales y de iluminación
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias
Fabricante y proveedor de productos industriales y de iluminación
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | Fenigal/NA |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de luz solar LED de 400W 480W 1000W. |
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Cartón de exportación estándar |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables o pedidos en bloque negocian |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 200 PCS por mes |
| Potencia: | 400w-1000w | voltaje: | Opción 230V CA / CC |
|---|---|---|---|
| Max Lumen: | 60,000 lm-136.000 lm | Área luminosa > 1 lx: | 1,810 m2 / 19,110 pies cuadrados-6,000 m2 / 64,550 pies cuadrados |
| Temporeros del color.: | 3000K / 4500K/6500K | Eficiencia: | 136-150Q lm/W |
| Resaltar: | Globo LED de iluminación antideslumbrante,Luz de globo LED para trabajos nocturnos,Luz de globo LED de la serie Sun |
||
Luz de globo LED de la serie Sun: iluminación potente y no brillante para el trabajo nocturno y la producción de películas
ElLuz de globo LEDde la serie Sun de HAFE es una solución de iluminación profesional diseñada para el trabajo nocturno, la iluminación de grandes áreas y la producción de películas o televisión.estas luces proporcionan sin deslumbramiento, iluminación de 360 grados con una eficiencia y durabilidad superiores.
Construidas con materiales robustos, las luces de globo Sun LED son impermeables, resistentes a las condiciones climáticas (de -50 ° C a +100 ° C) y diseñadas para un despliegue rápido en condiciones exteriores o de emergencia.Cada unidad puede ser alimentada por electricidad AC estándar o fuentes de energía CC como baterías o generadores portátiles, lo que los hace muy flexibles para diversos entornos.
| Modelo | SUN LED400 | SUN LED480 | El LED SUN1000 |
|---|---|---|---|
| El poder | 400 W | 480 W | de una potencia de 1000 W |
| Válvula de tensión | Opción AC / DC de 230 V | Opción AC / DC de 230 V | Opción AC / DC de 230 V |
| Max Lumen | 60,000 lm | 65, 280 lm | 136,000 lm |
| Área luminosa > 1 lx | 1,810 m2 / 19,110 pies cuadrados | 1,900 m2 / 20,340 pies cuadrados | 6,000 m2 / 64 550 pies cuadrados |
| Temperatura del color. | 3000K / 4500K / 6500K | 3000K / 4500K / 6500K | 3000K / 4500K / 6500K |
| Eficiencia | 150 lm/W | 136 lm/W | 136 lm/W |
| Duración de la lámpara | 50,000 horas | 50,000 horas | 50,000 horas |
| Fuente de luz | 4 paneles de COB LED | 4 paneles de COB LED | 12 paneles de COB LED |
Ya se trate de respuesta a emergencias, trabajos de carreteras, rodaje de películas o búsqueda y rescate, laLuz de globo LEDLa serie Sun de HAFE® ofrece una portabilidad, potencia y iluminación de seguridad sin igual donde más se necesite.
![]()
Persona de Contacto: Mr. Harry
Teléfono: +86-13646187144