Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias
Fabricante y proveedor de productos industriales y de iluminación
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd. y sus subsidiarias
Fabricante y proveedor de productos industriales y de iluminación
Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | VEOLIA |
Certificación: | CE |
Model Number: | MK-9 |
Minimum Order Quantity: | 1 pc |
---|---|
Precio: | Negociable |
Packaging Details: | standard export packing |
Delivery Time: | 5- 8 work days |
Payment Terms: | T/T,Western Union |
Supply Ability: | 60000 Units per Month |
Stack Name: | MK-9 | Dimensions (cm as width x height x depth): | 30 x 61 x 74 |
---|---|---|---|
Total exchangeable anions (ppm as CaCO3 ): | <13 | Conductivity (μS/cm): | <22 |
pH: | 4-11 | Temperature (°C): | 4.4-40 |
Hardness (ppm as CaCO3 ): | <1.0 | Pressure Drop: | 2.4–3.4 bar (35–50 psi) |
Inlet Pressure: | ≤ 6.9 bar (100 psi) | Amperage: | 0–5.2 ADC |
Voltage: | 0–400 VDC | Recovery: | Up to 97% |
Application: | Solar Photovoltaics And Green Hydrogen | ||
Resaltar: | Pila EDI Veolia MK-9,Sistema de agua ultrapura de 35 GPM,Módulo EDI para energía solar fotovoltaica |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre de la pila | El MK-9 |
Dimensiones (cm) | 30 x 61 x 74 (W x H x D) |
Total de aniones intercambiables (ppm en forma de CaCO3) | < 13 |
Conductividad (μS/cm) | < 22 años |
Rango de pH | 4 a 11 |
Rango de temperatura (°C) | 4.4 a 40 |
Dureza (ppm como CaCO3) | Se trata de un0 |
Silica (ppm en forma de SiO2) | Se trata de un0 |
Producción típica de agua por diseño (m3/h) | 6.0 a 10.0 |
Tasa de recuperación | Hasta el 97% |
Válvula de tensión | 0 a 400 VDC |
Parámetro | Valor |
---|---|
Marca del producto | Veolia EDI |
Presión de entrada | 6.9 bar (100 psi) |
Temperatura máxima | 40 °C (104 °F) |
Baja de la presión | 2.4-3.4 bar (35-50 psi) |
Tasa de flujo | 8.0 m3/h |
Peso de envío | 165 kg (364 libras) |
Persona de Contacto: Mr. Harry
Teléfono: +86-13646187144